PRODUCTS CENTER
Papua New Guinea 六角螺母(材质SCM435/SCM440/B7/42CRMOA)
对应标准: B18.2.6-2010 结构螺栓用大六角螺母 (ASTM A 563 / ASTM A 194) [Table 3]
Category:
Product Description
材质:SCM435/SCM440/B7/42CRMOA,8级以上都可以做
| 对应标准数据参考 | |
| B18.2.6-2010 结构螺栓用大六角螺母 (ASTM A 563 / ASTM A 194) [Table 3] Heavy Hex Nuts for Use With Structural Bolts (ASTM A 563 / ASTM A 194) |
|
![]() |
尺寸单位:
|
| 螺纹规格d | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1-1/8 | 1-1/4 | 1-3/8 | 1-1/2 | |
| PP | UNC | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| S | 公称 | 7/8 | 1-1/16 | 1-1/4 | 1-7/16 | 1-5/8 | 1-13/16 | 2 | 2-3/16 | 2-3/8 |
| 最大值 | 0.875 | 1.062 | 1.25 | 1.438 | 1.625 | 1.812 | 2 | 2.188 | 2.375 | |
| 最小值 | 0.85 | 1.031 | 1.212 | 1.394 | 1.575 | 1.756 | 1.938 | 2.119 | 2.3 | |
| e | 最大值 | 1.01 | 1.227 | 1.443 | 1.66 | 1.876 | 2.093 | 2.309 | 2.526 | 2.742 |
| 最小值 | 0.969 | 1.175 | 1.382 | 1.589 | 1.796 | 2.002 | 2.209 | 2.416 | 2.622 | |
| k | 公称 | 31/64 | 39/64 | 47/64 | 55/64 | 63/64 | 1-7/64 | 1-7/32 | 1-11/32 | 1-15/32 |
| 最大值 | 0.504 | 0.631 | 0.758 | 0.885 | 1.012 | 1.139 | 1.215 | 1.378 | 1.505 | |
| 最小值 | 0.464 | 0.587 | 0.71 | 0.833 | 0.956 | 1.079 | 1.187 | 1.31 | 1.433 | |
①,大六角螺母的化学成分和机械性能应符合ASTM A 563。
![B18.2.6-2010 结构螺栓用大六角螺母 (ASTM A 563 / ASTM A 194) [Table 3]](https://omo-oss-image.thefastimg.com/portal-saas/pg2024092719340303601/cms/image/8130ee37-f01e-4fa9-b09b-b5be52982c91.jpg)